|
Datos del producto:
|
| Marca: | TENBULL | Solicitud: | publicidad,escenario |
|---|---|---|---|
| Tamaño del panel: | 250 mm * 250 mm | Esperanza de vida: | 100000 horas |
| Dimensión de la pantalla:: | Tamaño personalizado | Color: | A todo color |
| Garantía: | 1 año | Configuración de LED:: | SMD1921/2121/2020 |
| Alta luz: | Pantalla llevada a todo color de SMD 2121,Pantalla llevada a todo color P4.81,Pantalla llevada a prueba de choques para la publicidad |
||
Pantalla llevada a todo color de la pantalla TENBULL P4.81 SMD 2121 de la pantalla LED de HD para la publicidad de negocio
detalle del producto
1.Chip: 2121/1921
2.Application: seguridad pública, energía, gestión urbana, plataformas del lanzamiento de información pública, transporte y transporte, radio y televisión, cines, sistemas de la videoconferencia de la empresa, asistencia médica, educación, etc.
echada 3.pixel: 2.604m m 3.91m m 4.81m m
tamaño 4.Panel: 50mm*250m m
característica de producto
1.It puede exhibir imágenes y los vídeos en la alta definición, con buena consistencia de la exhibición, alto contraste, brillo bajo y alto funcionamiento gris.
el producto 2.This tiene las características del aislamiento, de la salida anti, de la resistencia a prueba de choques, anticorrosión, antienvejecedora, impermeable, da alta temperatura, del etc.
la caja de 3.This LED es una caja de aluminio fundida a troquel modificada para requisitos particulares de la aleación del aluminio-magnesio-cinc, que puede ampliar con eficacia la vida del producto.
costura 4.Seamless: solucione el defecto visual de empalmar en pantalla grande, realice la costura inconsútil, la estructura de la cerradura hace la operación de costura simple y conveniente.
superficie 5.Smooth, exhibición uniforme, buen brillo luminoso y efecto claro y estable de la exhibición
Parámetro al aire libre de la pantalla llevada P3.91
| Uso: | Al aire libre, publicidad |
| Color: | A todo color |
| Tamaño del panel: | 250mm*250m m |
| Echada del pixel: | 3.91m m |
| Tipo del proveedor: | Fabricante original |
| Medios disponible: | la ficha técnica, foto, EDA/CAD modela, otro |
| Lugar del origen: | Guangxi, China |
| Number modelo: | LIGHTALL- P2.604 al aire libre P3.97 P4.87 |
| Marca: | TENBULL |
| Pixeles: | 3.91m m |
| Especificación: | Pared video, pantalla LED, pantalla del LED |
| Exhibición Fuction: | Vídeo |
| Dimensión de la pantalla: | Tamaño modificado para requisitos particulares |
| Vida útil: | 100000h |
| Voltaje entrado: | 100-240V |
| Frecuencia de actualización: | 3840Hz |
| Configuración del LED: | SMD1921 |
Especificaciones:
Características eléctricas/ópticas (Ta=25℃±3℃)
| Modelo | P3.91 | |
| LED MOQ | 1pc | |
| LED IC | 1921/2020/2121 | |
| Poder del LED | 50W | |
| Voltaje entrado | AC85~265V | |
| Gama de frecuencia | 50Hz – 60Hz | |
| Factor de poder | >98 | |
| Eficacia de poder | >el 85% | |
| Eficacia luminosa | 70~110LM/W | |
| Temperatura de color | WW | 2700-3500K |
| Picovatio | 4000-5500K | |
| CW | 6000-7000K | |
| CRI | WW | Ra>70 |
| Picovatio | Ra>75 | |
| CW | Ra>75 | |
| Eficacia de la lámpara | >el 85% | |
| Salida de los lúmenes | WW | 4200lm |
| Picovatio | 4400lm | |
| CW | 4600lm | |
| Ángulo de haz | 120° | |
| Temperatura de trabajo | -40℃ ~ +55℃ | |
| Temperatura de almacenamiento | -25℃ ~ +65℃ (25℃best) | |
| Vida | >100000hours | |
| Certificación | CE, RoHS, FCC | |
| Vivienda de color | Negro | |
| paquete | los 67*36*29cm (4pcs/box) | |
Foto del producto
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ivy
Teléfono: +8618832828279