Datos del producto:
|
brand name: | TENBULL | Modelo: | P4.81 |
---|---|---|---|
Garantía: | 1,5 años | Píxeles: | 4,81 mm |
Tamaño del módulo: | 250 mm * 250 mm | microprocesador del LED: | SMD 2121 |
Solicitud: | Publicidad Interior | Color: | A todo color, 1R1G1B |
Frecuencia de actualización: | 1920/3840 | Peso del módulo: | 1,2 kg |
Alta luz: | Etapa de la pantalla de P3.91 LED,Etapa SMD 2121 de la pantalla del LED,Pequeña pantalla LED de la echada del pixel 4.81m m |
TENBULL a todo color P4.81 P3.91 P2.064 llevó la echada 4.81m m del pixel de la etapa SMD 2121 de la pantalla
Sobre la compañía:
La tecnología optoelectrónica Co., Ltd., proveedor de Beihai TENBULL del sistema de visualización creativo del LED, ha sentido bien al socio señalado de los juegos del invierno de China, olimpiadas de invierno 2022 de Pekín.
Tipo: Pantalla del LED, pantalla del túnel LED, pantalla giratoria del LED, pantalla interna y externa del anillo LED, pantalla del cielo LED, pantalla de la antorcha LED, pantalla interna de la pantalla LED de la bola, pantalla mecánica del oscilación LED, pequeña pantalla de visualización creativa de espaciamiento y otros productos creativos.
Mención honorable: CE/ROHS/FCC/ISO/CB
P4.81 a todo color interior
PARÁMETRO P4.81
MÓDULO
|
Iterm | parámetro |
Modelo del producto | P4.81-13S | |
Tamaño del módulo | 250mm*250m m | |
Echada del pixel | 4.81m m | |
Densidad del pixel | 43264dot/m2 | |
Configuración del pixel | 1R1G1B | |
Tipo del LED | SMD1921 | |
IC | FM6353 | |
Píxeles de resolución | 52dots (W)*52dots (H) | |
Consumpion de Max Power | 60W | |
Peso del módulo | 1.2kg | |
Tipo de impulsión | Impulsión constante | |
Modo de exploración | 1/13 exploración | |
Gabinete del LED
|
tamaño de gabinete | 500mm*1000m m |
Cantidad del módulo | 8pcs | |
Fuente de alimentación | 5V/60A | |
Pixel por el gabinete | 104*208 | |
Brillo del equilibrio blanco | ≥5000cd/m2 | |
La mejor distancia de visión | LOS 4M~50M | |
La mejor perspectiva | 160°(W) 120°(H) | |
Temperatura |
almacenamiento: - 35℃~+85℃ trabajo: - 20℃~+50℃ |
|
Humedad de Opration | 10%-95% | |
Grueso | 85m m | |
poder
|
Voltaje de funcionamiento | EL AC220V±10% |
Poder medio | 400W/S | |
Consumo de Max.Power | ≤800W/S | |
Actual | ≤20mA (solo LED) | |
Syste del control
|
CPU | Pentium4 o arriba |
Sistema de la operación | WIN98/2000/NT/XP | |
Método de control | Sincronización | |
Técnico principal parámetro |
Dispositivo de conducción | Currentdriver constante IC |
Restaure la frecuencia | ≥3840HZ | |
Escala gris/colores | 256levels de cada color (colores)/el 16.7M del RGB | |
MTBF | ≥9000hours | |
Interruptor | Interruptor automático | |
Modo de visualización | 800*600/1024*768 |
Contacto
Nombre: Jennifer
Teléfono: +8618277902151
Correo electrónico: 2410821384@qq.com
WhatsApp: +8618277902151
Skype: vivo: .cid.709fb455673edd8a
WeChat: jzf18277902151
Persona de Contacto: Jennifer Jiang
Teléfono: +8618277902151