|
Datos del producto:
|
| Tamaño de píxel:: | 4,81 mm | Brand name: | TENBULL |
|---|---|---|---|
| Gabinete:: | 500*500mm | Garantía:: | un año |
| Módulo:: | 250*250mm | UPC:: | Pentium4 |
| Color:: | A todo color | Lámpara:: | 1921 |
| Energía:: | 50W | ||
| Alta luz: | Pantalla al aire libre a prueba de polvo de la pantalla LED,Pantalla al aire libre 50W de la pantalla LED,Gabinete de pantalla LED 500*1000m m |
||
la publicidad colorida de TENBULL P4.81 P3.91 P2.064 llevó el tamaño de gabinete de la pantalla de visualización 500*1000m m
Detalle rápido
1.Color: colorido
2.Pixels: 4.81m m
tamaño 3.Module: 250mm*250m m
4.Cabinet: 500mm*1000m m
fuente 5.Power: 5V/60A
Detalle del producto
1. Esta pantalla LED a prueba de polvo simplifica el cableado en el recinto, reduciendo con eficacia conexiones pobres y reduciendo la degradación e interferencia de la señal.
el diseño de la caja 2.The utiliza un estándar unificado, para poder adaptarse el mismo tamaño de la caja a los requisitos de diversa exhibición del pixel, la instalación es más conveniente, la caja es más fina y mejor, y se ahorra el coste del transporte.
el diseño de la máscara 3.The tiene mejores efectos visuales, superficie no pensativa, ángulo de visión, buenos grandes viendo efecto, y buen efecto de la exhibición.
4.It adopta una estructura de fijación para hacer la operación que empalma simple y conveniente, así que puede empalmar inconsútil y rápidamente y fácil reparar y mantener.
la pantalla LED 5.This tiene una frecuencia de actualización ultraalta.
6.Silent el diseño, ningún aire acondicionado, ninguna instalación de la fan, elimina ruido, reducir el consumo de energía, ahorrar poder y energía.
el producto 7.This es conveniente para la seguridad militar y pública, la energía, la gestión urbana, la plataforma del lanzamiento de información pública, el transporte y el transporte, la radio y la televisión, el cine, el sistema de la videoconferencia de la empresa, médico, educación y otros campos de las ocasiones fijas de la instalación.
PARÁMETRO P4.81
| MÓDULO | Iterm | parámetro |
| Modelo del producto | P4.81-13S | |
| Tamaño del módulo | 250mm*250m m | |
| Echada del pixel | 4.81m m | |
| Densidad del pixel | 43264dot/m2 | |
| Configuración del pixel | 1R1G1B | |
| Tipo del LED | SMD1921 | |
| IC | FM6353 | |
| Píxeles de resolución | 52dots (W)*52dots (H) | |
| Consumpion de Max Power | 60W | |
| Peso del módulo | 1.2kg | |
| Tipo de impulsión | Impulsión constante | |
| Modo de exploración | 1/13 exploración | |
| Gabinete del LED | tamaño de gabinete | 500mm*1000m m |
| Cantidad del módulo | 8pcs | |
| Fuente de alimentación | 5V/60A | |
| Pixel por el gabinete | 104*208 | |
| Brillo del equilibrio blanco | ≥5000cd/m2 | |
| La mejor distancia de visión | LOS 4M~50M | |
| La mejor perspectiva | 160°(W) 120°(H) | |
| Temperatura | almacenamiento: - 35℃~+85℃ trabajo: - 20℃~+50℃ | |
| Humedad de Opration | 10%-95% | |
| Grueso | 85m m | |
poder
| Voltaje de funcionamiento | EL AC220V±10% |
| Poder medio | 400W/S | |
| Consumo de Max.Power | ≤800W/S | |
| Actual | ≤20mA (solo LED) | |
Syste del control
| CPU | Pentium4 o arriba |
| Sistema de la operación | WIN98/2000/NT/XP | |
| Método de control | Sincronización | |
Técnico principal parámetro | Dispositivo de conducción | Currentdriver constante IC |
| Restaure la frecuencia | ≥3840HZ | |
| Escala gris/colores | 256levels de cada color (colores)/el 16.7M del RGB | |
| MTBF | ≥9000hours | |
| Interruptor | Interruptor automático | |
| Modo de visualización | 800*600/1024*768 |
Foto del producto
![]()
![]()
FAQ
¿Q1.How para instalarlo después de que lo recibamos?
: Ofreceremos instrucciones de dirigirle en la instalación, y también las fotos de la creación del software o los dibujos de construcción de acero.
¿Q2.What sobre la garantía?
: Garantía de un año.
¿Q3.What es su mínimo tamaño de orden?
: Su orden se puede aceptar en cualquier cantidad. Y el precio es negociable.
Persona de Contacto: Ivy
Teléfono: +8618832828279