|
Datos del producto:
|
| Brand name: | TENBULL | Modelo: | 1.857 2.604 3.91 4.81 |
|---|---|---|---|
| DC: | 5V | Lámpara: | SMD2121 |
| Ligereza: | ≥5500CD/㎡ | Garantía: | 1,5 años |
| Tipo: | Módulo del LED | Composición de píxeles:: | 1 R 1G 1B |
| Echada del pixel:: | 4,81 mm 3,91 mm 2,604 | ||
| Resaltar: | Módulos de la pantalla de SMD2121 LED,Módulos de la pantalla del LED 3.91m m,Pantalla video P3.91 de la pared LED |
||
La pared video llevada activa de TENBULL P4.81 P3.91 P2.064 P1.875 llevó la echada 3.91m m del pixel de la pantalla de visualización 4.81m m
Detalle rápido
1. echada del pixel: 4,81 3,91 2,604 1,875
2. configuración del pixel: A todo color
3. peso del módulo: 1.2KG
4. grueso: 85m m
5. brillo: >1000cd/sqm
6. certificado: CE, RoHS, FCC
Detalle del producto
la pantalla LED 1.The detecta independientemente si cada LED está abierto, eliminando problemas tales como cruces.
2.It tiene tecnología de producción excelente, diseño de producto modificado para requisitos particulares de molde privado, y la última tecnología anticolisión de la placa.
instalación 3.Easy; El empalmar entero de la pantalla es inconsútil, puede ser instalado y ser quitado rápidamente, y diversos tamaños de gabinetes se pueden mezclar y hacer juego.
el producto 4.This tiene un diseño inclinado del drenaje y un diseño de la caja del poder con el tablero aislado del PWB, que puede adaptarse completamente al clima al aire libre duro.
el diseño 5.Silent, elimina ruido, reducir el consumo de energía, ahorrar energía y poder.
el producto 6.This adopta el diseño en línea del tablero de adaptador, simplificando el cableado en la caja, reduciendo con eficacia el problema de la conexión pobre, y reduciendo la atenuación e interferencia de la señal, y los dispositivos luminescentes de alta calidad aseguran alta confiabilidad y alta vida.
PARÁMETRO P4.81
| Artículo | Parámetro | |||
| Especificaciones del módulo | Modo | p2.604 | p3.91 | p3.91 |
| Tamaño del módulo | 250*250 | 250*250 | 250*250 | |
| Pixel del módulo | 96*96 | 64*64 | 64*64 | |
| exploración | 1/32 | 1/16 | 1/16 | |
| Configuración del pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |
| LED | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | |
| Consumo de energía máximo (W/piece) | 40W | 40W | 40W | |
| Máscara | tenga | tenga | tenga | |
| Especificaciones principales | Tamaño de gabinete | 500*500 | 500*500 | 500*1000 |
| Pixel del gabinete | 192*192 | 128*128 | 128*256 | |
| Densidad (dot/m2) | 147456 | 65536 | 65536 | |
| Brillo (cd/m2) | 700-1000 | 700-1000 | 700-1000 | |
| Consumo de energía máximo (W/piece) | 160W | 160W | 320W | |
| Consumo de energía de Avg (W/piece) | 50W | 50W | 10W | |
| Peso del gabinete (kilogramos) | 6KG | 6KG | 11KG | |
| Material del gabinete | Caja de aluminio fundida a troquel del magnesio | |||
| Grado del IP | IP45 | IP45 | IP45 | |
| Nivel de gris | pedazo 16 | pedazo 16 | pedazo 16 | |
| Tarifa fresca | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | |
| La mejor distancia de visión | los 2.6M | los 4M | los 4M | |
| Poder (V) | AC110-220V | |||
| Temperatura de trabajo | -20℃-50℃ | |||
| Artículo | Parámetro | |||
| Especificaciones del módulo | Modo | p2.604 | p3.91 | p3.91 |
| Tamaño del módulo | 250*250 | 250*250 | 250*250 | |
| Pixel del módulo | 96*96 | 64*64 | 64*64 | |
| exploración | 1/32 | 1/16 | 1/16 | |
| Configuración del pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |
| LED | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | |
| Consumo de energía máximo (W/piece) | 40W | 40W | 40W | |
| Máscara | tenga | tenga | tenga | |
| Especificaciones principales | Tamaño de gabinete | 500*500 | 500*500 | 500*1000 |
| Pixel del gabinete | 192*192 | 128*128 | 128*256 | |
| Densidad (dot/m2) | 147456 | 65536 | 65536 | |
| Brillo (cd/m2) | 700-1000 | 700-1000 | 700-1000 | |
| Consumo de energía máximo (W/piece) | 160W | 160W | 320W | |
| Consumo de energía de Avg (W/piece) | 50W | 50W | 10W | |
| Peso del gabinete (kilogramos) | 6KG | 6KG | 11KG | |
| Material del gabinete | Caja de aluminio fundida a troquel del magnesio | |||
| Grado del IP | IP45 | IP45 | IP45 | |
| Nivel de gris | pedazo 16 | pedazo 16 | pedazo 16 | |
| Tarifa fresca | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | |
| La mejor distancia de visión | los 2.6M | los 4M | los 4M | |
| Poder (V) | AC110-220V | |||
| Temperatura de trabajo | -20℃-50℃ | |||
Foto del producto
![]()
![]()
FAQ
Q1: ¿Es usted empresa comercial o el fabricante?
: Somos fabricante original. Podemos hacer negocio de OEM/ODM. Nuestra compañía produce principalmente la pantalla a todo color del LED.
Q2: ¿Cuánto tiempo es su plazo de expedición?
: Plazo de expedición de la compra del grupo: 30-60 días; Plazo de expedición general: 20 días.
Q3: ¿Cuál es sus términos del pago?
: T/T el 30% como depósito, y el 70% antes de entrega.
Q4: ¿Cuál es la garantía?
: La garantía libre está a un año a partir del día de Comisión calificado. Si hay cualquier falta para nuestros productos dentro del período de garantía libre, la repararemos y cambiaremos el montaje de la falta gratis.
Persona de Contacto: Zhang Bo
Teléfono: +8619860878327